<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 17:37 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thebimcowork.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Thebimcowork</title>
		<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Thebimcowork]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:13:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thebimcowork.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/]]></link>
			<title>Inicio &#8211; new diseño</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/]]></link>
			<title>CURSO PROFESIONAL BIM APLICADO A LA ARQUITECTURA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 21:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/revision-11-del-expediente-constructivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/revision-11-del-expediente-constructivo/]]></link>
			<title>Revision 1:1 Del expediente Constructivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-revision-con-bim-vision-y-exportacion-ifc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-revision-con-bim-vision-y-exportacion-ifc/]]></link>
			<title>Lección 06 – Revisión con BIM Vision y exportación IFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-el-formato-ifc-y-exportacion-mediante-tablas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-el-formato-ifc-y-exportacion-mediante-tablas/]]></link>
			<title>Lección 05 – El formato IFC y exportación mediante tablas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-el-uso-de-la-informacion-mediante-tablas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-el-uso-de-la-informacion-mediante-tablas/]]></link>
			<title>Lección 04 – El uso de la información mediante tablas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-introduccion-a-los-parametros-en-bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-introduccion-a-los-parametros-en-bim/]]></link>
			<title>Lección 03 – Introducción a los parámetros en BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-la-gestion-de-la-informacion-bim-en-revit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-la-gestion-de-la-informacion-bim-en-revit/]]></link>
			<title>Lección 02 – La gestión de la información BIM en Revit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-gestion-de-la-informacion-bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-gestion-de-la-informacion-bim/]]></link>
			<title>Lección 01 – Gestión de la información BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-15-incorporacion-y-gestion-de-detalles-en-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-15-incorporacion-y-gestion-de-detalles-en-cad/]]></link>
			<title>Lección 15 – Incorporación y gestión de detalles en CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-14-modelacion-de-techo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-14-modelacion-de-techo/]]></link>
			<title>Lección 14 – Modelación de techo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/elementor-731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/elementor-731/]]></link>
			<title>Elementor #731</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 17:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-13-modelacion-cierre-bulldog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-13-modelacion-cierre-bulldog/]]></link>
			<title>Lección 13 – Modelación cierre Bulldog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-12-modelacion-de-cocina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-12-modelacion-de-cocina/]]></link>
			<title>Lección 12 – Modelación de cocina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-11-modelacion-de-bano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-11-modelacion-de-bano/]]></link>
			<title>Lección 11 – Modelación de baño</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-modelacion-de-familia-de-escalera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-modelacion-de-familia-de-escalera/]]></link>
			<title>Lección 10 – Modelación de familia de escalera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-introduccion-a-modelacion-de-familias-modelo-generico-metrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-introduccion-a-modelacion-de-familias-modelo-generico-metrico/]]></link>
			<title>Lección 09 – Introducción a modelación de familias (Modelo genérico métrico)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-creacion-de-familia-de-escalera-segun-planimetria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-creacion-de-familia-de-escalera-segun-planimetria/]]></link>
			<title>Lección 08 – Creación de familia de escalera (según planimetría)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-creacion-de-puertas-y-ventanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-creacion-de-puertas-y-ventanas/]]></link>
			<title>Lección 07 – Creación de puertas y ventanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-creacion-de-tabiques-y-muros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-creacion-de-tabiques-y-muros/]]></link>
			<title>Lección 06 – Creación de tabiques y muros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-creacion-de-scope-box-y-section-box/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-creacion-de-scope-box-y-section-box/]]></link>
			<title>Lección 05 – Creación de Scope Box y Section Box</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-creacion-de-estructuras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-creacion-de-estructuras/]]></link>
			<title>Lección 04 – Creación de estructuras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-creacion-de-niveles-y-unidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-creacion-de-niveles-y-unidades/]]></link>
			<title>Lección 03 – Creación de niveles y unidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-creacion-de-ejes-e-insercion-de-plano-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-creacion-de-ejes-e-insercion-de-plano-cad/]]></link>
			<title>Lección 02 – Creación de ejes e inserción de plano CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-practica-proyectual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-practica-proyectual/]]></link>
			<title>Lección 01 – Práctica proyectual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-el-grafismo-en-la-arquitectura-virtual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-01-el-grafismo-en-la-arquitectura-virtual/]]></link>
			<title>Lección 01 – El grafismo en la arquitectura virtual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-14-la-vineta-correcto-uso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-14-la-vineta-correcto-uso/]]></link>
			<title>Lección 14 – La viñeta: correcto uso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-15-el-color-logica-del-color-y-expresion-grafica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-15-el-color-logica-del-color-y-expresion-grafica/]]></link>
			<title>Lección 15 – El color: lógica del color y expresión gráfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-16-configuracion-grafica-del-material-en-revit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-16-configuracion-grafica-del-material-en-revit/]]></link>
			<title>Lección 16 – Configuración gráfica del material en Revit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-17-renderizado-en-la-nube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-17-renderizado-en-la-nube/]]></link>
			<title>Lección 17 – Renderizado en la nube</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-la-cota-representacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-la-cota-representacion/]]></link>
			<title>Lección 05 – La cota: representación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-expresion-grafica-del-proyecto-analisis-de-referentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-expresion-grafica-del-proyecto-analisis-de-referentes/]]></link>
			<title>Lección 06 – Expresión gráfica del proyecto: análisis de referentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-convencionalismo-grafico-en-planta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-convencionalismo-grafico-en-planta/]]></link>
			<title>Lección 07 – Convencionalismo gráfico en planta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-convencionalismo-grafico-en-corte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-convencionalismo-grafico-en-corte/]]></link>
			<title>Lección 08 – Convencionalismo gráfico en corte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-la-isometria-y-su-funcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-la-isometria-y-su-funcion/]]></link>
			<title>Lección 09 – La isometría y su función</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-correcta-expresion-de-muros-teoria-y-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-correcta-expresion-de-muros-teoria-y-practica/]]></link>
			<title>Lección 10 – Correcta expresión de muros: teoría y práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-11-correcta-expresion-de-losas-teoria-y-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-11-correcta-expresion-de-losas-teoria-y-practica/]]></link>
			<title>Lección 11 – Correcta expresión de losas: teoría y práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-12-correcta-expresion-de-textos-teoria-y-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-12-correcta-expresion-de-textos-teoria-y-practica/]]></link>
			<title>Lección 12 – Correcta expresión de textos: teoría y práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-13-correcto-uso-de-las-lineas-teoria-y-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-13-correcto-uso-de-las-lineas-teoria-y-practica/]]></link>
			<title>Lección 13 – Correcto uso de las líneas: teoría y práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-teoria-fundamental-del-grafismo-en-la-arquitectura-f-ching-y-representacion-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-02-teoria-fundamental-del-grafismo-en-la-arquitectura-f-ching-y-representacion-digital/]]></link>
			<title>Lección 02 – Teoría fundamental del grafismo en la arquitectura (F. Ching y representación digital)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-la-interface-del-grafismo-plantilla-grafica-y-configuracion-en-revit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-la-interface-del-grafismo-plantilla-grafica-y-configuracion-en-revit/]]></link>
			<title>Lección 03 – La interface del grafismo: plantilla gráfica y configuración en Revit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-el-eje-representacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-el-eje-representacion/]]></link>
			<title>Lección 04 – El eje: representación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-escaleras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-10-escaleras/]]></link>
			<title>Lección 10 &#8211; Escaleras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-cocinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-09-cocinas/]]></link>
			<title>Lección 09 &#8211; Cocinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-recintos-humedos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-08-recintos-humedos/]]></link>
			<title>Lección 08 &#8211; Recintos humedos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-puertas-y-ventanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-07-puertas-y-ventanas/]]></link>
			<title>Lección 07 &#8211; Puertas y Ventanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-tabiques-y-muros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-06-tabiques-y-muros/]]></link>
			<title>Lección 06 &#8211; Tabiques y Muros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-losas-y-radieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-05-losas-y-radieres/]]></link>
			<title>Lección 05 &#8211; Losas y Radieres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-analisis-de-elementos-constructivos-requeridos-en-el-modelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-04-analisis-de-elementos-constructivos-requeridos-en-el-modelo/]]></link>
			<title>Lección 04 &#8211; Análisis de Elementos Constructivos Requeridos en el Modelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-analisis-de-los-elementos-constructivos-debida-modelacion-e-informacion-requerida-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thebimcowork.cl/cursos/curso-profesional-bim-aplicado-a-la-arquitectura/clases/leccion-03-analisis-de-los-elementos-constructivos-debida-modelacion-e-informacion-requerida-2/]]></link>
			<title>Lección 03 &#8211; Análisis de los Elementos Constructivos — Debida Modelación e Información Requerida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 18:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
